Precios
Use su propia clave de LLM. Solo cobramos la capa de guardrail.
¿Necesita más solicitudes? Sin problema.
Todos los planes de pago admiten uso adicional. Siga procesando solicitudes por encima de su volumen incluido con precios predecibles por solicitud: 0,012 € en Starter, 0,009 € en Pro, 0,007 € en Business. Configure un límite de gasto mensual en su panel para mantener siempre el control. Las solicitudes por encima del límite del plan Gratuito se bloquean, no se facturan.
Paquetes de solicitudes
Recargas puntuales, que se utilizan después de su volumen incluido y antes del exceso facturado.
Disponible en los planes de pago (Starter, Pro, Business).
Se aplica hoy al uso dentro de la aplicación. La cobertura del tráfico por clave API es una actualización independiente, próximamente.
Compare los planes en detalle
| Gratuito | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes incluidas/mes | 500 | 5,000 | 25,000 | 100,000 | Personalizado |
| Tarifa de exceso (por solicitud por encima del volumen) | Bloqueado, no facturado | €0.012 | €0.009 | €0.007 | Personalizado |
| Paquetes de solicitudes prepagados* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Límite de gasto* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Previsión de uso y alertas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de PII/secretos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas de detección personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varios usuarios y SSO (SAML/LDAP/SCIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de auditoría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Residencia de datos en la UE (Hetzner, Alemania) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Comunidad | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico prioritario | Dedicado + SLA |
* Se aplica hoy al uso dentro de la aplicación. La cobertura del tráfico por clave API es una actualización independiente, próximamente.