Prijzen
Gebruik uw eigen LLM-sleutel. Wij rekenen alleen voor de guardrail-laag.
Meer verzoeken nodig? Geen probleem.
Elk betaald abonnement ondersteunt extra gebruik. Verzoeken boven uw inbegrepen volume worden verwerkt tegen voorspelbare prijzen per verzoek — €0,012 bij Starter, €0,009 bij Pro, €0,007 bij Business. Stel uw eigen gebruikslimiet in met een maandelijks uitgavenplafond in uw dashboard, zodat u altijd de controle behoudt. Verzoeken boven de limiet van het Gratis abonnement worden geblokkeerd, niet in rekening gebracht.
Verzoekpakketten
Eenmalige aanvullingen, gebruikt na uw inbegrepen volume en voor gemeten extra verbruik.
Beschikbaar op betaalde abonnementen (Starter, Pro, Business).
Geldt vandaag voor gebruik in de app. Dekking voor API-sleutelverkeer is een aparte, aankomende update.
Vergelijk abonnementen naast elkaar
| Gratis | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbegrepen verzoeken/maand | 500 | 5,000 | 25,000 | 100,000 | Op maat |
| Extra verbruikstarief (per verzoek boven het volume) | Geblokkeerd, niet gefactureerd | €0.012 | €0.009 | €0.007 | Op maat |
| Prepaid verzoekpakketten* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Op maat |
| Uitgavenlimiet* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Op maat |
| Verbruiksprognose & meldingen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PII-/geheimdetectie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aangepaste detectieregels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meerdere gebruikers & SSO (SAML / LDAP / SCIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditlogboek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-dataresidentie (Hetzner, Duitsland) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ondersteuning | Community | Prioriteits-e-mail | Toegewijd + SLA |
* Geldt vandaag voor gebruik in de app. Dekking voor API-sleutelverkeer is een aparte, aankomende update.