Preise
Verwenden Sie Ihren eigenen LLM-Schlüssel. Wir berechnen nur die Guardrail-Schicht.
Brauchen Sie mehr Anfragen? Kein Problem.
Jeder kostenpflichtige Tarif unterstützt Mehrverbrauch. Anfragen oberhalb Ihres enthaltenen Volumens werden zu berechenbaren Preisen pro Anfrage abgerechnet — €0,012 beim Starter-Tarif, €0,009 beim Pro-Tarif, €0,007 beim Business-Tarif. Legen Sie Ihr eigenes Nutzungslimit über ein monatliches Ausgabenlimit in Ihrem Dashboard fest, damit Sie stets die Kontrolle behalten. Anfragen oberhalb des Limits im Free-Tarif werden blockiert, nicht abgerechnet.
Anfragepakete
Einmalige Aufstockungen, die nach Ihrem enthaltenen Volumen und vor abgerechnetem Mehrverbrauch genutzt werden.
Verfügbar bei kostenpflichtigen Tarifen (Starter, Pro, Business).
Gilt aktuell für die Nutzung innerhalb der App. Die Abdeckung für API-Schlüssel-Datenverkehr folgt separat.
Tarife im Vergleich
| Kostenlos | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbegriffene Anfragen/Monat | 500 | 5,000 | 25,000 | 100,000 | Individuell |
| Mehrverbrauchspreis (pro Anfrage über dem Volumen) | Blockiert, nicht abgerechnet | €0.012 | €0.009 | €0.007 | Individuell |
| Prepaid-Anfragepakete* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Individuell |
| Ausgabenlimit* | — | ✓ | ✓ | ✓ | Individuell |
| Nutzungsprognose & Hinweise | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PII-/Geheimniserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Erkennungsregeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Nutzer & SSO (SAML / LDAP / SCIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Protokoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-Datenstandort (Hetzner, Deutschland) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Community | Priorisierte E-Mail | Dediziert + SLA |
* Gilt aktuell für die Nutzung innerhalb der App. Die Abdeckung für API-Schlüssel-Datenverkehr folgt separat.